Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 Brazil 484 1866399094
2 Nega Ju 452 1525673782
3 Nego Jha 434 1352548750
4 Saiko 356 740432260
5 Acer 318 526968540
6 Natascha 314 511094688
7 Aquiles 164 70945200
8 Malvado 143 47564989
9 Sirakx 108 19915050
10 Crition 87 10315200
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
[ 3 ]
ONLINE
War Castle
War Castle
Castelo Sem Dono
Participe com sua guild!
Próxima batalha: Hoje às 21:00
Inicia em: --h --m --s